
功率器件(MOSFET / IGBT)
主页 > 产品中心 > 功率器件(MOSFET / IGBT) > STW12N120K5
STW12N120K5
分类:功率器件(MOSFET / IGBT)
点击:450
发布时间:2021-08-19 15:25
简介:STW12N120K5 器件型号:STW12N120K5 器件类别:分立半导体 晶体管 厂商名称:STMICROELECTRONICS Brand Name STMicroelectronics 厂商名称 STMICROELECTRONICS 零件包装代码
详情 | PRODUCT DETAILS
STW12N120K5
器件型号:STW12N120K5
厂商名称:STMICROELECTRONICS
| Brand Name | STMicroelectronics |
| 厂商名称 | STMICROELECTRONICS |
| 零件包装代码 | TO-247 |
| 包装说明 | ROHS COMPLIANT PACKAGE-3 |
| 针数 | 3 |
| Reach Compliance Code | not_compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| Factory Lead Time | 17 weeks |
| 外壳连接 | DRAIN |
| 配置 | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE |
| 最小漏源击穿电压 | 1200 V |
| 最大漏极电流 (Abs) (ID) | 12 A |
| 最大漏源导通电阻 | 0.69 Ω |
| FET 技术 | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR |
| JEDEC-95代码 | TO-247 |
| JESD-30 代码 | R-PSFM-T3 |
| 元件数量 | 1 |
| 端子数量 | 3 |
| 工作模式 | ENHANCEMENT MODE |
| 最高工作温度 | 150 °C |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | FLANGE MOUNT |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
| 极性/信道类型 | N-CHANNEL |
| 最大功率耗散 (Abs) | 250 W |
| 最大脉冲漏极电流 (IDM) | 48 A |
| 表面贴装 | NO |
| 端子形式 | THROUGH-HOLE |
| 端子位置 | SINGLE |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
| 晶体管应用 | SWITCHING |
| 晶体管元件材料 | SILICON |

0755-23942548

首页
产品
相册
联系